7 Ocak 2015 Çarşamba

Toki Konya Kura Sonuçları Çekiliş Listesi 2015

toki konya selçuklu kura sonuçları 2015

TOKİ Konya Selçuklu Yazır 664 Konut Projesinde alt gelir grubu için stokta bulunan 15 konut satışa çıkartıldı.

Konut başvuruları 05.01.2015 - 09.01.2015 tarihleri arasında yapılacak Ziraat bankası şubelerine yapılacaktır. Kura çekilişi ise noter huzurunda 16.01.2015 tarihinde Toki Yazır Şantiyesinde  çekilecek.

Başvurular Ziraat Bankası Selçuklu şubesine yapılcaak olup 1000 TL başvuru bedeli ödenecek.

Toki'nin resmi web sitesi Toki.gov.tr'den verilen bilgiye göre 2+1 tip evlere başvuru yapabilmek için aylık gelirinin 2.600 TL'yi aşmaması gerekiyor. Son bir yıldır Konya'da ikamet etme veya Konya nüfusuna kayıtlı olma şartı aranmaktadır.

Satışa sunulan evlerin en düşük satış bedeli 69.429 TL olup. En düşük peşinat 8.831 TL en düşük aylık taksit ise 339 TL olarak belirlendi. 

Sitemizde Toki yazır projesi kura çekiliş sonuşlarını bulabilirsiniz.


2 yorum:

  1. KONYA SELÇUKLU YAZIR KURA SONUCU (2+1 tipi konutlar)

    YanıtlaSil
  2. 2+1 Kura Listesi Sayfa No : 1/2
    KONUT
    SIRA
    NO SIRA NO Blok Kat Daire
    DAİRE
    NO AD SOYAD BAŞVURU NO
    ÇEKİLİŞ
    NO ASİL YEDEK
    10 2311 B1-03 3.KAT 15 2+1 ERGÜN SAĞLAM 2031 1 ASİL
    14 3309 B1-07 2.KAT 11 2+1 ALİ DOĞANAY 1586 2 ASİL
    8 216 B1-02 2.KAT 11 2+1 MEHMET AKİF SEMERCİ 1602 3 ASİL
    13 1119 B1-06 4.KAT 16 2+1 KEVSER TEKİN 1267 4 ASİL
    19 2748 B1-09 6.KAT 25 2+1 MUSTAFA AK 1442 5 ASİL
    16 1487 B1-07 7.KAT 32 2+1 BİLAL MERT 250 6 ASİL
    12 1305 B1-04 2.KAT 11 2+1 ALİ AYRANCI 571 7 ASİL
    9 637 B1-03 ZEMİN 2 2+1 KAHRAMAN SELEK 2433 8 ASİL
    18 103 B1-08 2.KAT 8 2+1 SAMET KURT 2675 9 ASİL
    7 3359 B1-02 ZEMİN 2 2+1 NUR ŞAHİN 1054 10 ASİL
    11 1651 B1-03 5.KAT 24 2+1 CEYLAN KARABACAK 84 11 ASİL
    17 2458 B1-08 1.KAT 7 2+1 MEMDUH YÜKSEL 3398 12 ASİL
    15 1855 B1-07 3.KAT 13 2+1 ESRA OĞAN 2802 13 ASİL
    5 1265 B1-01 ZEMİN 1 2+1 FATMA YILDIRIM 742 14 ASİL
    6 1863 B1-01 5.KAT 24 2+1 EROL SADİ KAHRAMANTÜRK 2761 15 ASİL
    20 3407 B1-11 2.KAT 9 2+1 FATMA ÇELİK 644 16 ASİL
    2090 SAMİ ÖZDİL 1385 1 YEDEK
    3094 RIZA YAŞAR 2765 2 YEDEK
    2917 FATMA ARABAYAPAN 515 3 YEDEK
    3215 MURAT YILMAZ 645 4 YEDEK
    2403 EBUBEKİR AKBAŞ 694 5 YEDEK
    2074 NİYAZİ DUMAN 1500 6 YEDEK
    1987 MUSTAFA KÜÇÜKEKEN 2175 7 YEDEK
    290 İSLAM ÇİFTCİ 628 8 YEDEK
    KONYA SELÇUKLU YAZIR KURA SONUCU (2+1 tipi konutlar)

    YanıtlaSil

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.